
カテゴリー
12V 300Ah 大容量リン酸リチウム充電池
12V 300Ah リン酸リチウム電池 オフグリッドエネルギー貯蔵システム、船舶、RV 用 BMS 内蔵高品質 12V 300Ah リチウムイオン電池の製品説明 パラメータ表: 製品画像:
基礎情報
| モデル番号。 | BPS-12300AHP |
| 顧客サービス | 2年 |
| 保証 | 2年 |
| タイプ | LiFePO4 |
| 公称電圧 | 12V |
| 充電電圧 | 14.6V |
| 動作電圧 | 12.8V-14.6V |
| 充電タイプ | CCCV |
| 濡れたときの耐久性 | 1年 |
| 放電式 | 定電流 |
| 電解質 | LiFePO4 |
| 認証 | ISO9001、RoHS、CE、安全データシート |
| マルケ | エネルギー |
| バッテリー電圧 | 12.8V |
| バッテリー容量 | 300ah |
| 応用 | RV、太陽光発電システム、電気自動車など |
| OEM/ODM | そして |
| 輸送パッケージ | 段ボールの |
| 仕様 | 520*269*220mm |
| 商標 | エネルギー |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 50000/月 |
製品説明
リン酸リチウム バッテリー 12 V 300 Ah、オフグリッド エネルギー貯蔵システム、船舶、キャンピングカー用の統合 BMS 付き高品質リチウムイオンバッテリー 12V 300Ah の製品説明
パラメータテーブル:
| 製品の種類 | リン酸鉄リチウム電池 |
| ブランド名 | エネルギー |
| 電圧 | 12.8V |
| 公称容量 | 300AH |
| 最小容量 | 300AH |
| 荷造りして | 4S1P |
| サイズ | 520*269*220mm (B、L、H) |
| 重さ | 2700g±150g |
| 充電モード | CC/CV (連続電流/連続電圧) |
| 最大充電電流 | 100A(調整可能) |
| 充電停止電圧 | 14.6V±0.05 |
| 標準放電電流 | 100A(調整可能) |
| 3秒時のピーク放電電流 | 200A(調整可能) |
| 放電終止電圧 | 10V |
| 寿命 | >2500回(0.5℃充放電、100%DOD) |
| 吐出温度 | -10~55℃ |
| 加熱温度 | 0~45℃ |
| 応用 | 電動ボート、ヨット、船舶、電気自動車など |
| 保証 | 2年 |
| インジケータ | 一致することができます |
| OEM/ODM | はい(承認済み) |
製品画像:
12V 300AH バッテリーパック、LED ディスプレイなし。 (青色のケース)

LED ディスプレイ付き 12V 300Ah Lifepo4 バッテリー。 (黒色ケース)

ハウジングの色はカスタマイズ可能です。
バッテリーにBluetooth機能を追加できます。
携帯電話に接続すれば、いつでもバッテリーの状態を監視できます。


